| خلاصه ای از پروژه های انجام شده مطالعات راه های اصلی و فرعی | ||||||||
| رديف | عــنوان پروژه | كــارفرما | محل پروژه | مشخصات پروژه | نوع خدمات ارائه شده | |||
| فاز I | فاز II | فاز III | نظارت عاليه | |||||
| ۱ | كنترل مضاعف توسعه باند فرودگاه رامسر | وزارت راه و شهرسازي | رامسر | × | × | |||
| ۲ | نظارت عاليه احداث كمربندي غرب اهواز | اداره كل راه و ترابري استان خوزستان | كمربندي غرب اهواز | × | × | × | ||
| ۳ | نظارت عاليه بهسازي قطعه دوم محور اهواز – انديمشك | اداره كل راه وترابري استان خوزستان | اهواز – انديمشك | × | × | × | ||
| ۴ | نظارت عاليه عمليات بهسازي محور ايذه – دهدز كارون ۳ | اداره كل راه و ترابري استان خوزستان | ايذه – دهدز كارون ۳ | × | × | × | ||
| ۵ | مطالعات خدمات ژئوتكنيك پل واريانت ۱ محور ايذه- دهدز | اداره كل راه و ترابري استان خوزستان | × | × | – | |||
| ۶ | مطالعات تونل واريانت ۵ بهسازي محور ايذه – دهدز كارون۴ | اداره كل راه و ترابري استان خوزستان | × | × | – | |||
| ۷ | بهسازی محور ایذه – دهدز – کارون ۴ | اداره كل راه و ترابري استان خوزستان | ایذه – دهدز | بهسازی محو ۱۸ کیلومتر | × | × | – | – |
| ۸ | نظارت کارگاهی | شهرداری منطقه ۱۷ تهران | نظارت نواحی سه گانه منطقه ۱۷ | شهرداری منطقه ۱۷ تهران | تهران – قلعه مرغی | × | × | نظارت کارگاهی |
| ۹ | مطالعات جاده پیرامونی سایت کارون | سازمان منطقه آزاد اروند | آبادان – خرمشهر | راه اصلي | × | × | – | – |
| ۱۰ | مطالعات جاده کنار گذر سایت اداری – خدماتی زون B | سازمان منطقه آزاد اروند | آبادان – خرمشهر | راه اصلي | × | × | × | × |
| ۱۱ | نظارت کارگاهی حوزه شهرستانهای آبادان و خرمشهر | اداره كل راه و ترابري استان خوزستان | آبادان – خرمشهر | × | × | × | × | |
| ۱۲ | مطالعات راه اصلی يالرود- سرخك | وزارت راه و ترابری | مازندران- تهران | راه اصلی بطول ۱۰ كيلومتر | × | × | × | × |
| ۱۳ | راه سرخك به يالرود | وزارت راه و ترابری | مازندران- تهران | راه اصلی بطول ۲۵ كيلومتر | × | × | – | – |
| ۱۴ | بهسازی محور آبادان-ماهشهر | وزارت راه و ترابری | خوزستان | راه اصلي بطول ۹۰ کيلومتر | × | – | – | – |
| ۱۵ | طراحی محور بلده- يالرود | وزارت راه و ترابری | مازندران | راه اصلي بطول ۸ کیلومتر | × | × | – | – |
| ۱۶ | راه محورسربندر – آبادان | وزارت راه و ترابري | خوزستان- ماهشهر | راه اصلی بطول ۳۰ كيلومتر | × | × | × | × |
| ۱۷ | مطالعات چهار خطه نمودن راه آبادان- ماهشهر | شركت ملي پخش فراوده هاي نفتي ايران | خوزستان | راه اصلي بطول ۱۰ کیلومتر | × | × | – | × |
| ۱۸ | کمربندی ماهشهر | اداره کل راه و ترابری استان خوزستان | ماهشهر | راه اصلي بطول ۱۰ کيلومتر | × | × | × | × |
| ۱۹ | روکش آسفالت و تعريض راه ماهشهر اهواز | اداره کل راه و ترابری استان خوزستان | استان خوزستان | تعريض و ترميم راه اصلی موجود | × | × | × | × |
| ۲۰ | راه محور اهواز-ماهشهر | اداره كل راه و ترابري استان خوزستان | خوزستان-اهواز | راه اصلی بطول ۱۳ كيلومتر | × | × | × | × |
| ۲۱ | راه محور اهواز-ماهشهر | اداره كل راه و ترابري استان خوزستان | سه راهی صنايع فولاد-کريت کمپ | راه اصلی بطول ۳۱ كيلومتر | – | – | – | بهسازی ژئوتکنيکی |
| ۲۲ | محورزنجان به گيلان (از طريق طارم به منجيل) | وزارت راه و ترابری-معاونت ساخت و توسعه | زنجان-گيلان | راه اصلی بطول ۱۰۰ كيلومتر | – | – | – | توجیه فنی و اقتصادی |
| ۲۳ | راه فرعي گلوگاه – دامغان | وزارت جهاد كشا.ورزي | مازندران- سمنان | راه فرعي بطول ۳۸ كيلومتر | – | – | × | × |
| خلاصه ای از پروژه های انجام شده در بخش مهندسی راه | ||||||||
| رديف | عــنوان پروژه | كــارفرما | محل پروژه | مشخصات پروژه | نوع خدمات ارائه شده | |||
| فاز I | فاز II | فاز III | نظارت عاليه | |||||
| ۱ | روکش آسفالت و تعريض راه ماهشهر اهواز | اداره کل راه و ترابری استان خوزستان | استان خوزستان | تعريض و ترميم راه اصلی موجود | × | × | × | × |
| ۲ | راه محور دليچاي – هوير | اداره كل راه و ترابري استان تهران | تهران – تهران | راه فرعي بطول ۸ كيلومتر | × | × | – | – |
| ۳ | راه محور مهرآباد- زره در | اداره كل راه و ترابري استان تهران | تهران – تهران | راه فرعي بطول ۱۴ كيلومتر | × | × | – | – |
| ۴ | راه محور فدک(قمشلو) | اداره كل راه و ترابري استان تهران | تهران – تهران | راه فرعي بطول ۵/۵ كيلومتر | × | × | – | – |
| ۵ | راه محور اميرآباد-حاجی آباد | اداره كل راه و ترابري استان تهران | تهران – تهران | راه فرعي بطول ۵/۴ كيلومتر | × | × | – | – |
| ۶ | كمربندي شهر ستان گچساران | دفتر فنی استانداری | كهكيلويه و بويراحمد- گچساران | راه اصلي بطول ۱۵ كيلومتر | × | × | – | – |
| ۷ | راه ملي وازك – بلده | وزارت راه و ترابری | مازندران- تهران | راه فرعي بطول ۵۶ كيلومتر | – | – | × | × |
| ۸ | راه دسترسي به سيلوهاي استان فارس-خوزستان | سازمان غله كشور | فارس- سيوند، فسا، فيروزآباد و شوشتر | راه اصلي | × | × | × | × |
| ۹ | راه دسترسي به سيلوهاي استان گلستان و همدان | سازمان غله كشور | نهاوند، علي آباد كتول | راه اصلي | × | × | × | × |
| ۱۰ | راه دسترسي به سيلوي استان كرمانشاه- خراسان | سازمان غله كشور | كرمانشاه- سنقر كليايي و تربت جام | راه اصلي | × | × | × | × |
| ۱۱ | راه ملي بازفت | وزارت راه و ترابری | خوزستان- مسجد سليمان | راه فرعي بطول ۲۶ كيلومتر | – | – | × | × |
| ۱۲ | طراحی محور راه اميرنان- خورانک | اداره کل راه و ترابری استان تهران | تهران | راه روستايي | × | × | – | – |
| ۱۳ | طراحی راه دسترسی روستای لواسان | بنياد مسکن انقلاب اسلامی | تهران | راه و ابنيه | × | – | – | – |
۳
| خلاصه ای از پروژه های انجام شده مطالعات تقاطع ها | ||||||||
| رديف | عــنوان پروژه | كــارفرما | محل پروژه | مشخصات پروژه | نوع خدمات ارائه شده | |||
| فاز I | فاز II | فاز III | نظارت عاليه | |||||
| ۱ | زیرگذر و روگذر ستاری – آبشناسان | شهرداری منطقه ۵ | تهران | تقاطع غیر همسطح | مدیریت طرح | – | ||
| ۲ | طراحی تقاطع امازاده عبدالله با محور هراز | اداره کل راه و ترابری استان مازندران | مازندران- آمل | تقاطع غیر همسطح | × | × | – | – |
| ۳ | طراحی تقاطع هراز –کمربندی آمل | اداره کل راه و ترابری استان مازندران | مازندران- آمل | تقاطع غیر همسطح | × | × | – | – |
| ۴ | طراحی تقاطع کمربندی قائمشهر –اسکندرکلا | اداره کل راه و ترابری استان مازندران | مازندران- قائمشهر | تقاطع غیر همسطح | × | × | – | – |
| ۵ | طراحی تقاطع کمربندی شرقی قائمشهر –کوچکسرا | اداره کل راه و ترابری استان مازندران | مازندران- قائمشهر | تقاطع غیر همسطح | × | × | – | – |
| ۶ | طراحی تقاطع غيرهمسطح ذغالچال | اداره کل راه و ترابری استان مازندران | مازندران- ساری | تقاطع غیر همسطح | × | × | – | – |
| ۷ | ايمن سازی تقاطع تازه آباد- رضوانشهر | اداره کل راه و ترابری –استان گيلان | گيلان- رضوانشهر | تقاطع همسطح | × | × | – | – |
| ۸ | ايمن سازی تقاطعهای رامهرمز و هفتگل | اداره کل راه و ترابری استان خوزستان | خوزستان- مسجد سليمان | تقاطع همسطح | × | × | × | × |
